Rentenbesteuerung

  • Erläuterungen
  • Ertragsanteilbesteuerung von Leibrenten (§ 22 EStG)
  • Ertragsanteilbesteuerung von abgekürzten Leibrenten (§ 55 Abs.2 EStDV)

 

Private oder Gesetzliche Altersrenten

enden mit dem Tode des Rentenempfängers und zählen somit zu den Leibrenten. Der Ertragsanteil richtet sich nach dem Alter des Rentenempfängers bei Rentenbeginn.

Witwenrenten

enden mit dem Tode der Witwe und zählen somit zu den Leibrenten. Der Ertragsanteil richtet sich nach dem Alter der Witwe bei Rentenbeginn. Entsprechendes gilt für Witwerrenten.

Waisenrenten

enden bei Erreichen eines bestimmten Höchstalters des Hinterbliebenen Kindes (18. unter Umständen bis 27. Lebensjahr, siehe § 48 5GB VI) und zählen somit zu den abgekürzten Leibrenten. Der Ertragsanteil richtet sich nach der voraussichtlichen Dauer der Rente.

Gesetzliche Berufsunfähigkeitsrenten

enden spätestens mit Erreichen der Altersgrenze, ab der Altersrenten in Anspruch genommen werden können. Sie zählen somit zu den abgekürzten Leibrenten. Der Ertragsanteil richtet sich nach der voraussichtlichen Laufzeit der Rentenleistung.

Private Berufsunfähigkeitsrenten

enden spätestens mit Erreichen der versicherten Leistungsdauer und zählen somit zu den abgekürzten Leibrenten. Der Ertragsanteil richtet sich nach der voraussichtlichen Laufzeit der Rentenleistung.

Lebenslange Pflegerenten

enden mit dem Tode des Rentenberechtigten und zählen somit zu den Leibenten. Der Ertragsanteil richtet sich nach dem Alter des Rentenberechtigten bei Rentenbeginn.

Auf Höchstalter begrenzte Pflegerenten

enden mit Erreichen der Altersgrenze und zählen zu den abgekürzten Leibrenten. Der Ertragsanteil richtet sich nach der voraussichtlichen Laufzeit der Rentenleistung.

Zeitrenten

z.B. in Form von Zeitrenten privater Rentenversicherer gelten nach einem umstrittenen BFH-Urteil als Zeitrente und sind incl. der Gewinnanteile voll zu versteuern.

Abkürzungen:
EStG = Einkommensteuer-Gesetz
EStDV = Einkommensteuer - Durchführungsverordnung
SGB VI = Sozialversicherungsgesetzbuch, sechstes Buch
EA = Ertragsanteil

Leibrenten

Alter bei Renten- beginn Ertrags- anteil
in %
  Alter bei Renten-
beginn
Ertrags- anteil
in %
  Alter bei Renten- beginn Ertrags- anteil
in %
0 73   33 58   66 26
1 73   34 57   67 25
2 73   35 56   68 23
3 73   36 55   69 22
4 72   37 55   70 21
5 72   38 54   71 20
6 71   39 53   72 19
7 71   40 52   73 18
8 71   41 51   74 17
9 70   42 51   75 16
10 70   43 50   76 15
11 70   44 49   77 14
12 69   45 48   78 13
13 69   46 47   79 12
14 68   47 46   80 11
15 68   48 45   81 11
16 67   49 44   82 10
17 67   50 43   83 9
18 66   51 42   84 8
19 66   52 41   85 8
20 65   53 40   86 7
21 65   54 39   87 7
22 64   55 38   88 6
23 64   56 37   89 5
24 63   57 36   90 5
25 63   58 35   91 5
26 62   59 34   92 4
27 62   60 32   93 4
28 61   61 31   94 3
29 60   62 30   95 3
30 60   63 29   96 3
31 59   64 28   97 2
32 58   65 27

abgekürzte Leibrenten

Laufzeit der Rente in Jahren

Ertrags-
anteil in %
Falls Alter bei Renten- beginn größer als siehe Tabelle Leibrenten   Laufzeit der Rente
in Jahren
Ertrags- anteil
in %
Falls Alter bei Renten- beginn größer als siehe Tabelle Leibrenten   Laufzeit der Rente in Jahren Ertrags- anteil
in %
Falls Alter bei Renten- beginn größer als siehe Tabelle Leibrenten
1 0 255   37 53 40   73 71 9
2 2 255   38 54 39   74 71 9
3 4 94   39 55 38   75 71 9
4 7 88   40 55 38   76 71 9
5 9 84   41 56 36   77 72 6
6 11 82   42 57 35   78 72 6
7 13 79   43 58 34   79 72 6
8 15 77   44 58 34   80 72 6
9 17 75   45 59 32   81 72 6
10 19 73   46 60 31   82 72 6
11 21 71   47 60 31   83 72 6
12 23 69   48 61 29   84 73 4
13 25 68   49 61 29   85 73 4
14 26 67   50 62 28   86 73 4
15 28 65   51 62 28   87 73 4
16 29 64   52 63 26   88 73 4
17 31 62   53 63 26   89 73 4
18 32 61   54 64 24   90 73 4
19 34 60   55 65 22   91 73 4
20 35 59   56 65 22   92 73 4
21 36 58   57 65 22   93 73 4
22 38 56   58 66 20   94 73 4
23 39 55   59 66 20   95 73 4
24 40 54   60 67 18   96 73 4
25 41 53   61 67 18   97 73 4
26 43 51   62 67 18   98 73 4
27 44 50   63 68 16   99 73 4
28 45 49   64 68 16   100 73 4
29 46 48   65 69 14   101 73 4
30 47 47   66 69 14   102 73 4
31 48 46   67 69 14   103 73 4
32 49 45   68 70 12   104 73 4
33 50 44   69 70 12   105 73 4
34 51 43   70 70 12   106 73 4
35 51 43   71 70 12   107 73 4
36 52 41   72 71 9   108 73 4

12.01.2001